#### #### #####
#### #### #######
#### ### #### #########
#### ###### #### ###### ####
###################### ##### ####
####### ####### ##### ####
####### ####### # ####
###################### ####
#### ###### #### ####
#### ## #### ####
#### #### ##################
#### #### ##################
==================================================
# SiteOne Crawler, v1.0.9.20250608 #
# Author: jan.reges@siteone.cz #
==================================================
Progress report | URL | Status | Type | Time | Size | Cache | Access. | Best pr.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1/149 | 0% | | / | 200 | HTML | 934 ms | 110 kB | none | 1/1/2 | 1/5
4/150 | 2% | | /_nuxt/B_iqi7Xl.js | 200 | JS | 33 ms | 682 B | 12 mon | |
4/150 | 2% | | /_nuxt/BWIJOzUj.js | 200 | JS | 32 ms | 2 kB | 12 mon | |
4/150 | 2% | | /_nuxt/Cq_MfLNt.js | 200 | JS | 33 ms | 624 B | 12 mon | |
5/150 | 3% | | /_nuxt/jfq7UO57.js | 200 | JS | 32 ms | 5 kB | 12 mon | |
8/190 | 4% | | /_nuxt/s-41WeX6.js | 200 | JS | 38 ms | 55 kB | 12 mon | |
8/190 | 4% | | /produits/quincaillerie | 200 | HTML | 1.4 s | 134 kB | none | 1/1/2 | 1/5
8/190 | 4% | | /_nuxt/swiper-vue.B3OqJyHH.css | 200 | CSS | 30 ms | 3 kB | 12 mon | |
11/288 | 3% | | /_nuxt/D6DpE7ZF.js | 200 | JS | 30 ms | 2 kB | 12 mon | |
11/288 | 3% | | /produits/fenetre-porte-et-escalier/porte-d-entree-interieure-et-garage/accessoire-de-porte-et-quincaillerie | 200 | HTML | 3.1 s | 121 kB | none | 1/1/2 | 1/5
11/288 | 3% | | /produits/quincaillerie/securite-et-controle-d-acces/boite-aux-lettres | 200 | HTML | 1.5 s | 116 kB | none | 1/1/2 | 1/5
13/288 | 4% | | /_nuxt/HSNWlKcB.js | 200 | JS | 102 ms | 1 kB | 12 mon | |
13/288 | 4% | | /_nuxt/Du1bYeHx.js | 200 | JS | 33 ms | 2 kB | 12 mon | |
14/288 | 4% | | /_nuxt/ByvsjoB_.js | 200 | JS | 63 ms | 181 B | 12 mon | |
15/288 | 5% |> | /_nuxt/DrxOkuJd.js | 200 | JS | 40 ms | 763 B | 12 mon | |
16/288 | 5% |> | /_nuxt/xCLTkxAa.js | 200 | JS | 33 ms | 1 kB | 12 mon | |
17/288 | 5% |> | /_nuxt/Dp8DEGRZ.js | 200 | JS | 19 ms | 2 kB | 12 mon | |
18/288 | 6% |> | /_nuxt/B7hlYSzu.js | 200 | JS | 60 ms | 1 kB | 12 mon | |
19/294 | 6% |> | /_nuxt/Di6SoBl0.js | 200 | JS | 60 ms | 119 kB | 12 mon | |
20/294 | 6% |> | https://www.google.com/recaptcha/api.js | 200 | JS | 33 ms | 1017 B | 5 min | |
21/294 | 7% |> | /_nuxt/ZFM6epsN.js | 200 | JS | 34 ms | 212 B | 12 mon | |
22/296 | 7% |> | /produits/quincaillerie/securite-et-controle-d-acces | 200 | HTML | 1.5 s | 113 kB | none | 1/1/2 | 1/5
23/296 | 7% |> | /_nuxt/BQjAIwW2.js | 200 | JS | 28 ms | 3 kB | 12 mon | |
24/296 | 8% |> | /_nuxt/DzT4qfvO.js | 200 | JS | 37 ms | 2 kB | 12 mon | |
25/296 | 8% |> | /_nuxt/DlAUqK2U.js | 200 | JS | 36 ms | 91 B | 12 mon | |
26/296 | 8% |> | /_nuxt/DMfGctNi.js | 200 | JS | 38 ms | 728 B | 12 mon | |
27/296 | 9% |> | /_nuxt/DW1IIO18.js | 200 | JS | 42 ms | 895 B | 12 mon | |
28/296 | 9% |> | /_nuxt/D4A85q1_.js | 200 | JS | 93 ms | 211 B | 12 mon | |
29/296 | 9% |> | /_nuxt/DkY9XEER.js | 200 | JS | 35 ms | 978 B | 12 mon | |
30/302 | 9% |> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/porte-d-entree-interieure-et-garage/porte-coulissante | 200 | HTML | 1.6 s | 142 kB | none | 1/1/2 | 1/5
31/302 | 10% |> | /_nuxt/D1-2BJsx.js | 200 | JS | 35 ms | 522 B | 12 mon | |
32/302 | 10% |> | /_nuxt/BZxE3Xv7.js | 200 | JS | 32 ms | 3 kB | 12 mon | |
33/302 | 10% |> | /_nuxt/DLucXW1_.js | 200 | JS | 30 ms | 2 kB | 12 mon | |
34/302 | 11% |> | /_nuxt/D4OxE-aj.js | 200 | JS | 37 ms | 932 B | 12 mon | |
35/302 | 11% |> | /_nuxt/CHAJBUGu.js | 200 | JS | 34 ms | 568 B | 12 mon | |
36/302 | 11% |> | /_nuxt/F5IsVJef.js | 200 | JS | 32 ms | 2 kB | 12 mon | |
37/302 | 12% |> | /_nuxt/BTeGlLQ9.js | 200 | JS | 19 ms | 762 B | 12 mon | |
38/302 | 12% |> | /_nuxt/BeBqccru.js | 200 | JS | 39 ms | 614 B | 12 mon | |
39/302 | 12% |> | /_nuxt/CiGttGtb.js | 200 | JS | 23 ms | 1 kB | 12 mon | |
40/302 | 13% |> | /_nuxt/BmlRxx8F.js | 200 | JS | 19 ms | 103 B | 12 mon | |
41/302 | 13% |> | /_nuxt/C6uqTgT9.js | 200 | JS | 32 ms | 706 B | 12 mon | |
42/302 | 13% |> | /_nuxt/B66BxLek.js | 200 | JS | 26 ms | 369 B | 12 mon | |
43/302 | 14% |> | /_nuxt/DcbPE_aL.js | 200 | JS | 52 ms | 2 kB | 12 mon | |
44/302 | 14% |> | /_nuxt/CZ3tA00r.js | 200 | JS | 39 ms | 891 B | 12 mon | |
45/302 | 14% |> | /_nuxt/NqhRepAE.js | 200 | JS | 35 ms | 2 kB | 12 mon | |
46/302 | 15% |>> | /_nuxt/Bw4MzX7R.js | 200 | JS | 31 ms | 978 B | 12 mon | |
47/302 | 15% |>> | /_nuxt/CtcxAHEx.js | 200 | JS | 43 ms | 1012 B | 12 mon | |
48/302 | 15% |>> | /_nuxt/B05jaTP2.js | 200 | JS | 31 ms | 1 kB | 12 mon | |
49/307 | 15% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet/accessoire-volet/quincaillerie-volet | 200 | HTML | 1.5 s | 136 kB | none | 1/1/2 | 1/5
50/313 | 15% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet/volet/volet-battant | 200 | HTML | 1.5 s | 135 kB | none | 1/1/2 | 1/5
51/313 | 16% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet/volet/volet-roulant | 500 | HTML | 373 ms | 29 kB | none | | 1/1/2
52/327 | 15% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet/volet/undefined | 200 | HTML | 1.8 s | 160 kB | none | 1/1/2 | 1/5
53/327 | 16% |>> | /_nuxt/bO5elqfL.js | 200 | JS | 19 ms | 494 B | 12 mon | |
54/327 | 16% |>> | /produits/quincaillerie/droguerie-et-produit-d-entretien/tapis-et-paillasson | 200 | HTML | 1.5 s | 119 kB | none | 1/1/2 | 1/5
55/327 | 16% |>> | /_nuxt/flags.a2kmUSbF.webp | 200 | Image | 38 ms | 28 kB | 12 mon | |
56/327 | 17% |>> | /_nuxt/maintenance.Bf0KulSx.webp | 200 | Image | 90 ms | 359 kB | 12 mon | |
57/344 | 16% |>> | /produits/eclairage | 200 | HTML | 1.6 s | 118 kB | none | 1/1/2 | 1/5
58/344 | 16% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet/porte-fenetre-et-baie-vitree/porte-fenetre-aluminium-bois-et-pvc | 500 | HTML | 819 ms | 29 kB | none | | 1/1/2
59/361 | 16% |>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin/mobilier-de-jardin | 200 | HTML | 1.6 s | 135 kB | none | 1/1/2 | 1/5
61/363 | 16% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/salondejardin_1.jpg | 200 | Image | 80 ms | 30 kB | 12 mon | |
61/363 | 16% |>> | /produits/eclairage/eclairage-exterieur/spot-et-eclairage-exterieur-sur-pied | 200 | HTML | 1.3 s | 113 kB | none | 1/1/2 | 1/5
63/374 | 16% |>> | /produits/eclairage/eclairage-interieur | 200 | HTML | 1.3 s | 122 kB | none | 1/1/2 | 1/5
63/374 | 16% |>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin/store-banne-pergola-barnum/store-banne | 200 | HTML | 1.5 s | 135 kB | none | 1/1/2 | 1/5
64/374 | 17% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/eclairage_technique_chantier.jpg | 200 | Image | 74 ms | 10 kB | 12 mon | |
65/374 | 17% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/accessoiredejardin.jpg | 200 | Image | 51 ms | 16 kB | 12 mon | |
66/374 | 17% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/tabledejardin_1.jpg | 200 | Image | 74 ms | 27 kB | 12 mon | |
67/376 | 17% |>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin/store-banne-pergola-barnum | 200 | HTML | 1.4 s | 125 kB | none | 1/1/2 | 1/5
68/376 | 18% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/Pictos_Parasol.jpg | 200 | Image | 86 ms | 23 kB | 12 mon | |
69/376 | 18% |>> | /_nuxt/DeMVYnMH.js | 200 | JS | 20 ms | 2 kB | 12 mon | |
70/378 | 18% |>> | /produits/dressing-et-rangement/porte-coulissante-et-quincaillerie/porte-placard-coulissante | 200 | HTML | 1.3 s | 121 kB | none | 1/1/2 | 1/5
71/378 | 18% |>> | /_nuxt/CfOHw9un.js | 200 | JS | 39 ms | 726 B | 12 mon | |
72/378 | 19% |>> | /_nuxt/D3qPlb0i.js | 200 | JS | 161 ms | 648 B | 12 mon | |
73/378 | 19% |>> | /_nuxt/A6UBt-YH.js | 200 | JS | 27 ms | 1 kB | 12 mon | |
74/379 | 19% |>> | /livraison | 200 | HTML | 967 ms | 110 kB | none | 1/1/2 | 1/5
75/389 | 19% |>> | /operation | 200 | HTML | 1.9 s | 150 kB | none | 1/1/2 | 1/5
76/394 | 19% |>> | /p/3434550684552/lot-de-10-panneaux-d-isolant-en-fibres-de-bois-lambda-36-r-1-05-1-22x0-600-m-ep-40-mm | 200 | HTML | 1.6 s | 129 kB | none | 1/1/2 | 1/5
77/394 | 19% |>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/5059340396002_01c | 200 | Image | 198 ms | 5 kB | 10 h | |
78/394 | 19% |>> | /operation/s37op33 | 200 | HTML | 1.8 s | 132 kB | none | 1/1/2 | 1/5
79/396 | 19% |>> | /p/3700101823399/isolant-reflecteur-thermo-bulles-20-offert | 200 | HTML | 1.6 s | 127 kB | none | 1/1/2 | 1/5
80/408 | 19% |>> | /produits/materiau-et-gros-oeuvre/isolation-et-cloison/isolation-de-la-maison | 200 | HTML | 1.6 s | 130 kB | none | 1/1/2 | 1/5
81/415 | 19% |>> | /p/5059340396002/radiateur-avec-coeur-de-chauffe-ceramique-1-500-w-h-45-x-l-79-cm-ep-12-5-cm | 200 | HTML | 1.5 s | 141 kB | none | 1/1/2 | 1/5
82/415 | 19% |>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/5059340396002_01t | 200 | Image | 267 ms | 9 kB | 10 h | |
83/415 | 20% |>> | /_nuxt/BQw-mBAs.js | 200 | JS | 19 ms | 487 B | 12 mon | |
84/415 | 20% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/picto_isolant_divers.jpg | 200 | Image | 45 ms | 15 kB | 12 mon | |
85/500 | 17% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/porte-d-entree-interieure-et-garage/accessoire-de-porte-et-quincaillerie/videophone | 200 | HTML | 1.8 s | 185 kB | none | 1/1/2 | 1/5
86/500 | 17% |>> | /_nuxt/DoSlpjYJ.js | 200 | JS | 36 ms | 1 kB | 12 mon | |
87/500 | 17% |>> | /produits/eclairage/eclairage-interieur/eclairage-technique-et-de-chantier/reglette | 200 | HTML | 2 s | 202 kB | none | 1/1/2 | 1/5
88/500 | 17% |>> | /_nuxt/BRnusj-m.js | 200 | JS | 34 ms | 100 B | 12 mon | |
89/500 | 17% |>> | /produits/quincaillerie/securite-et-controle-d-acces/signalisation-de-chantier | 500 | HTML | 1.7 s | 29 kB | none | | 1/1/2
90/500 | 18% |>> | /_nuxt/CKsIs66f.js | 200 | JS | 33 ms | 236 B | 12 mon | |
91/500 | 18% |>> | /_nuxt/hkhAn_hi.js | 200 | JS | 37 ms | 527 B | 12 mon | |
92/500 | 18% |>> | /p/3663602628002/interphone-video-filaire-4-3-uban | 200 | HTML | 1.4 s | 159 kB | none | 1/1/2 | 1/5
93/500 | 18% |>> | /_nuxt/BSuhiRdF.js | 200 | JS | 94 ms | 480 B | 12 mon | |
94/500 | 18% |>> | /_nuxt/D04__Qpg.js | 200 | JS | 92 ms | 5 kB | 12 mon | |
95/500 | 19% |>> | /_nuxt/0jquYKFB.js | 200 | JS | 91 ms | 813 B | 12 mon | |
96/500 | 19% |>> | /_nuxt/436aAF8x.js | 200 | JS | 34 ms | 2 kB | 12 mon | |
97/500 | 19% |>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/3663602632153_01c | 200 | Image | 514 ms | 26 kB | 10 h | |
98/500 | 19% |>> | /_nuxt/Czv86NQB.js | 200 | JS | 40 ms | 689 B | 12 mon | |
99/500 | 19% |>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/3663602632177_01c | 200 | Image | 747 ms | 25 kB | 10 h | |
100/500 | 20% |>> | /_nuxt/DcfQhVqC.js | 200 | JS | 33 ms | 3 kB | 12 mon | |
101/500 | 20% |>> | /_nuxt/DckTmhF2.js | 200 | JS | 39 ms | 2 kB | 12 mon | |
102/500 | 20% |>> | /_nuxt/B6iv2Q6p.js | 200 | JS | 37 ms | 5 kB | 12 mon | |
103/500 | 20% |>> | /_nuxt/DO6DmX5O.js | 200 | JS | 35 ms | 1 kB | 12 mon | |
104/500 | 20% |>> | /p/3663602632184/ecran-plat-miroir-portier-video-filaire-7-jelbi | 200 | HTML | 1.4 s | 141 kB | none | 1/1/2 | 1/5
105/500 | 21% |>> | /_nuxt/D030aML8.js | 200 | JS | 26 ms | 55 kB | 12 mon | |
106/500 | 21% |>> | /_nuxt/CnaHKHb7.js | 200 | JS | 19 ms | 710 B | 12 mon | |
107/500 | 21% |>> | /_nuxt/D6AWRfN0.js | 200 | JS | 34 ms | 640 B | 12 mon | |
108/500 | 21% |>> | /produits/eclairage/eclairage-exterieur/eclairage-exterieur-intelligent-et-solaire | 200 | HTML | 1.1 s | 114 kB | none | 1/1/2 | 1/5
110/500 | 22% |>> | /_nuxt/CWKr-C67.js | 200 | JS | 34 ms | 708 B | 12 mon | |
110/500 | 22% |>> | /_nuxt/D7FnkFEY.js | 200 | JS | 30 ms | 395 B | 12 mon | |
111/500 | 22% |>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/fauteuildejardin.jpg | 200 | Image | 59 ms | 28 kB | 12 mon | |
113/500 | 22% |>> | /_nuxt/Dk0CXa-F.js | 200 | JS | 44 ms | 613 B | 12 mon | |
113/500 | 22% |>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/porte-d-entree-interieure-et-garage/accessoire-de-porte-et-quincaillerie/motorisation-porte-de-garage | 200 | HTML | 1.7 s | 145 kB | none | 1/1/2 | 1/5
114/500 | 22% |>> | /_nuxt/BF_zSMcK.js | 200 | JS | 46 ms | 1 kB | 12 mon | |
115/500 | 23% |>> | /produits/quincaillerie/droguerie-et-produit-d-entretien/accessoire-de-menage | 200 | HTML | 1.3 s | 138 kB | none | 1/1/2 | 1/5
117/500 | 23% |>> | /_nuxt/DZr49nn1.js | 200 | JS | 80 ms | 281 B | 12 mon | |
117/500 | 23% |>> | /_nuxt/Dfw5s5aM.js | 200 | JS | 28 ms | 407 B | 12 mon | |
118/500 | 23% |>> | /carte-brico-depot | 200 | HTML | 859 ms | 118 kB | none | 1/1/2 | 1/5
120/500 | 24% |>> | /_nuxt/BMUy2JsU.js | 200 | JS | 43 ms | 211 B | 12 mon | |
120/500 | 24% |>> | /_nuxt/DUAaX4yr.js | 200 | JS | 20 ms | 399 B | 12 mon | |
121/500 | 24% |>> | /_nuxt/Gq-aUlL5.js | 200 | JS | 33 ms | 980 B | 12 mon | |
122/500 | 24% |>> | /_nuxt/Calm6ckA.js | 200 | JS | 30 ms | 5 kB | 12 mon | |
124/500 | 24% |>> | /_nuxt/Db-PULNJ.js | 200 | JS | 33 ms | 3 kB | 12 mon | |
124/500 | 24% |>> | /produits/materiau-et-gros-oeuvre/isolation-et-cloison/isolation-de-la-maison/ouate-de-cellulose | 200 | HTML | 1.6 s | 147 kB | none | 1/1/2 | 1/5
125/500 | 25% |>>> | /_nuxt/jYHHsFul.js | 200 | JS | 22 ms | 201 B | 12 mon | |
126/500 | 25% |>>> | /_nuxt/DyAmVLW4.js | 200 | JS | 88 ms | 915 B | 12 mon | |
128/500 | 25% |>>> | /_nuxt/D6cKhxob.js | 200 | JS | 18 ms | 285 B | 12 mon | |
128/500 | 25% |>>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin/mobilier-de-jardin/table-de-jardin | 200 | HTML | 2 s | 141 kB | none | 1/1/2 | 1/5
130/500 | 26% |>>> | /_nuxt/BQtamnXz.js | 200 | JS | 37 ms | 211 B | 12 mon | |
130/500 | 26% |>>> | /_nuxt/D02pM65C.js | 200 | JS | 34 ms | 596 B | 12 mon | |
131/500 | 26% |>>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/.renditions/wysiwyg/Arrivage_choc_2.png | 200 | Image | 76 ms | 8 kB | 12 mon | |
132/500 | 26% |>>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/3434550684552_09c | 200 | Image | 266 ms | 24 kB | 10 h | |
134/500 | 26% |>>> | /produits/plomberie | 200 | HTML | 1.1 s | 121 kB | none | 1/1/2 | 1/5
134/500 | 26% |>>> | /bons-plans | 200 | HTML | 838 ms | 111 kB | none | 1/1/2 | 1/5
135/500 | 27% |>>> | /_nuxt/-d1sExAH.js | 200 | JS | 24 ms | 764 B | 12 mon | |
136/500 | 27% |>>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/catalog/category/ampoule_led.jpg | 200 | Image | 59 ms | 6 kB | 12 mon | |
137/500 | 27% |>>> | /plan-de-vigilance | 200 | HTML | 689 ms | 110 kB | none | 1/1/2 | 1/5
138/500 | 27% |>>> | /_nuxt/DYlQgwuZ.js | 200 | JS | 45 ms | 61 kB | 12 mon | |
139/500 | 27% |>>> | /_nuxt/FormInput.C1xObtNU.css | 200 | CSS | 23 ms | 4 kB | 12 mon | |
140/500 | 28% |>>> | /p/5063022632845/bastaing-traite-400-cm-x-17-5-cm-x-6-3-cm | 200 | HTML | 1.7 s | 130 kB | none | 1/1/2 | 1/5
141/500 | 28% |>>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/.renditions/wysiwyg/18ddd6f270795bb4aa64004bc50264b6.png | 200 | Image | 45 ms | 4 kB | 12 mon | |
142/500 | 28% |>>> | /_nuxt/CFXTtJUz.js | 200 | JS | 20 ms | 519 B | 12 mon | |
143/500 | 28% |>>> | /_nuxt/LIYkTcAL.js | 200 | JS | 21 ms | 870 B | 12 mon | |
144/500 | 28% |>>> | /_nuxt/yH0zj1RS.js | 200 | JS | 23 ms | 671 B | 12 mon | |
145/500 | 28% |>>> | /_nuxt/DlCy10az.js | 200 | JS | 25 ms | 522 B | 12 mon | |
146/500 | 29% |>>> | /produits/quincaillerie/droguerie-et-produit-d-entretien | 200 | HTML | 1.4 s | 120 kB | none | 1/1/2 | 1/5
147/500 | 29% |>>> | /_nuxt/6DHGv8jZ.js | 200 | JS | 29 ms | 1 kB | 12 mon | |
148/500 | 29% |>>> | /p/5063022632814/demi-chevron-traite-38-x-63-x-4000-cm | 200 | HTML | 1.3 s | 145 kB | none | 1/1/2 | 1/5
149/500 | 29% |>>> | /produits/eclairage/ampoule-et-composant/douille-et-transformateur | 200 | HTML | 1.7 s | 116 kB | none | 1/1/2 | 1/5
150/500 | 30% |>>> | /p/3663602632191/platine-de-rue-plate-filaire | 200 | HTML | 1.5 s | 134 kB | none | 1/1/2 | 1/5
151/500 | 30% |>>> | /_nuxt/CNVeaW6a.js | 200 | JS | 33 ms | 1 kB | 12 mon | |
152/500 | 30% |>>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin/loisir-exterieur/barbecue | 200 | HTML | 1.9 s | 136 kB | none | 1/1/2 | 1/5
153/500 | 30% |>>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin | 200 | HTML | 1.1 s | 127 kB | none | 1/1/2 | 1/5
154/500 | 30% |>>> | /_nuxt/UjKbW_oc.js | 200 | JS | 20 ms | 479 B | 12 mon | |
155/500 | 31% |>>> | /_nuxt/C9xMIexX.js | 200 | JS | 40 ms | 3 kB | 12 mon | |
156/500 | 31% |>>> | /cgu-carte-client | 200 | HTML | 681 ms | 110 kB | none | 1/1/2 | 1/5
157/500 | 31% |>>> | /_nuxt/F0lShcYu.js | 200 | JS | 19 ms | 802 B | 12 mon | |
158/500 | 31% |>>> | /_nuxt/DMm-2W51.js | 200 | JS | 23 ms | 1 kB | 12 mon | |
159/500 | 31% |>>> | /nos-engagements | 200 | HTML | 712 ms | 110 kB | none | 1/1/2 | 1/5
160/500 | 32% |>>> | /produits/materiau-et-gros-oeuvre | 200 | HTML | 1.6 s | 150 kB | none | 1/1/2 | 1/5
161/500 | 32% |>>> | /_nuxt/fV-MRZZI.js | 200 | JS | 32 ms | 3 kB | 12 mon | |
162/500 | 32% |>>> | https://recaptcha.net/recaptcha/api.js | 200 | JS | 30 ms | 1016 B | 5 min | |
163/500 | 32% |>>> | /_nuxt/WLSUiZUE.js | 200 | JS | 35 ms | 1 kB | 12 mon | |
164/500 | 32% |>>> | /produits/quincaillerie/quincaillerie-et-fixation/corde-sangle-et-chaine | 200 | HTML | 1.3 s | 125 kB | none | 1/1/2 | 1/5
165/500 | 33% |>>> | /_nuxt/CuUnVqlg.js | 200 | JS | 19 ms | 142 B | 12 mon | |
166/500 | 33% |>>> | /_nuxt/B6AjiDse.js | 200 | JS | 25 ms | 1 kB | 12 mon | |
167/500 | 33% |>>> | /_nuxt/PalxAwQ_.js | 200 | JS | 18 ms | 57 B | 12 mon | |
168/500 | 33% |>>> | /_nuxt/knfT034T.js | 200 | JS | 20 ms | 3 kB | 12 mon | |
169/500 | 33% |>>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/.renditions/wysiwyg/Arrivage_choc_1_.png | 200 | Image | 73 ms | 10 kB | 12 mon | |
170/500 | 34% |>>> | /_nuxt/Bt5ivpt5.js | 200 | JS | 33 ms | 5 kB | 12 mon | |
171/500 | 34% |>>> | /_nuxt/AncJtW63.js | 200 | JS | 22 ms | 2 kB | 12 mon | |
172/500 | 34% |>>> | /produits/chauffage-clim-et-ventilation/radiateur-et-systeme-de-chauffage/radiateur-electrique | 500 | HTML | 4.4 s | 29 kB | none | | 1/1/2
173/500 | 34% |>>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/porte-d-entree-interieure-et-garage/undefined | 200 | HTML | 2.7 s | 200 kB | none | 1/1/2 | 1/5
174/500 | 34% |>>> | /_nuxt/C5QJKgJy.js | 200 | JS | 79 ms | 796 B | 12 mon | |
175/500 | 35% |>>>> | /produits/terrasse-et-jardin/profiter-du-jardin/loisir-exterieur/brasero | 200 | HTML | 1.3 s | 135 kB | none | 1/1/2 | 1/5
176/500 | 35% |>>>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/porte-d-entree-interieure-et-garage/porte-de-service | 500 | HTML | 253 ms | 29 kB | none | | 1/1/2
177/500 | 35% |>>>> | /p/5063022632890/demi-chevron-traite-38-x-63-x-3000-cm | 500 | HTML | 776 ms | 29 kB | none | | 1/1/2
178/500 | 35% |>>>> | /_nuxt/DGrLGFxv.js | 200 | JS | 48 ms | 2 kB | 12 mon | |
179/500 | 35% |>>>> | /_nuxt/D2P_rV54.js | 200 | JS | 53 ms | 900 B | 12 mon | |
181/500 | 36% |>>>> | /_nuxt/6jUeFdXY.js | 200 | JS | 19 ms | 480 B | 12 mon | |
181/500 | 36% |>>>> | /_nuxt/BQ76HHMg.js | 200 | JS | 30 ms | 894 B | 12 mon | |
183/500 | 36% |>>>> | /_nuxt/BgRD39yk.js | 200 | JS | 28 ms | 343 B | 12 mon | |
183/500 | 36% |>>>> | https://www.googletagmanager.com/gtm.js | 400 | HTML | 25 ms | 2 kB | none | | 1/1/2
184/500 | 36% |>>>> | /produits/quincaillerie/securite-et-controle-d-acces/securite-de-la-maison | 200 | HTML | 1.1 s | 133 kB | none | 1/1/2 | 1/5
185/500 | 37% |>>>> | /_nuxt/BWfsx5pW.js | 200 | JS | 41 ms | 914 B | 12 mon | |
186/500 | 37% |>>>> | /_nuxt/Cgo3vM4D.js | 200 | JS | 18 ms | 1 kB | 12 mon | |
187/500 | 37% |>>>> | /_nuxt/ByOfta2f.js | 200 | JS | 20 ms | 168 B | 12 mon | |
189/500 | 37% |>>>> | /_nuxt/ClAt-0Id.js | 200 | JS | 18 ms | 980 B | 12 mon | |
189/500 | 37% |>>>> | /_nuxt/flags_2x.gR6KPp3x.webp | 200 | Image | 39 ms | 65 kB | 12 mon | |
191/500 | 38% |>>>> | /_nuxt/CBvsEvp3.js | 200 | JS | 30 ms | 565 B | 12 mon | |
191/500 | 38% |>>>> | https://recaptcha.net/recaptcha/enterprise.js | 200 | JS | 24 ms | 1 kB | 5 min | |
192/500 | 38% |>>>> | /produits/terrasse-et-jardin/amenager-le-jardin/abri-et-rangement/coffre-de-jardin | 200 | HTML | 1.5 s | 127 kB | none | 1/1/2 | 1/5
193/500 | 38% |>>>> | /_nuxt/CpUuzrTq.js | 200 | JS | 19 ms | 212 B | 12 mon | |
194/500 | 38% |>>>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/3663602632245_01i | 200 | Image | 769 ms | 35 kB | 10 h | |
195/500 | 39% |>>>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/3663602632191_01c | 200 | Image | 560 ms | 11 kB | 10 h | |
196/500 | 39% |>>>> | /_nuxt/Cn4BgF-8.js | 200 | JS | 21 ms | 813 B | 12 mon | |
197/500 | 39% |>>>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet | 200 | HTML | 1.4 s | 147 kB | none | 1/1/2 | 1/5
198/500 | 39% |>>>> | /produits/peinture-et-revetement-mural | 200 | HTML | 1.6 s | 133 kB | none | 1/1/2 | 1/5
199/500 | 39% |>>>> | /_nuxt/ChpkrzSX.js | 200 | JS | 40 ms | 3 kB | 12 mon | |
200/500 | 40% |>>>> | /_nuxt/Dn3fQFVy.js | 200 | JS | 34 ms | 236 B | 12 mon | |
201/500 | 40% |>>>> | /produits/fenetre-porte-et-escalier/fenetre-baie-vitree-volet/fenetre-aluminium-bois-et-pvc/fenetre-bois | 200 | HTML | 1.3 s | 124 kB | none | 1/1/2 | 1/5
202/500 | 40% |>>>> | /_nuxt/pOZmOeFm.js | 200 | JS | 33 ms | 888 B | 12 mon | |
203/500 | 40% |>>>> | https://media.bricodepot.fr/is/image/KingfisherDigital/3663602632139_01c | 200 | Image | 217 ms | 12 kB | 10 h | |
204/500 | 40% |>>>> | /produits/dressing-et-rangement/dressing-et-amenagement-placard/kit-dressing | 200 | HTML | 1.2 s | 134 kB | none | 1/1/2 | 1/5
205/500 | 41% |>>>> | https://backend.staging.bricodepot.fr/media/.renditions/wysiwyg/c14d7c5ad5bc69e7cadafc7ad286f55c.png | 200 | Image | 93 ms | 3 kB | 12 mon | |
